バリ島のゴルフ場おすすめランキングをご紹介します。
ヒンドゥー教とイスラム教が混ざり合い独特の雰囲気が漂うインドネシア。
特にオススメなのは、バリです!
バリへはガルーダインドネシア航空往路直行、復路経由便が人気です。
しかも、スポーツ用品1点無料サービス(お預けお荷物)があります!
南国バリでゴルフを満喫された後は、施設・サービス共に充実したホテルでごゆっくりとバカンスを満喫されてはいかがでしょうか。
ヌサドゥア バリゴルフ&C.C
「アジアのベスト5ゴルフコース」(全米フォーチュン誌)に選ばれた名門コースとして知られています。
眼下にはインド洋の素晴らしい景色が広り、晴れた日には遠方に美しい山々が望めます。
南国バリのリゾート気分を味わいながらプレーができます。
<コースレーティング>
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
CROWN | 554 | 362 | 405 | 153 | 417 | 175 | 580 | 409 | 394 | 3449 | 392 | 492 | 182 | 523 | 410 | 199 | 158 | 361 | 405 | 3422 | 6871 |
LION | 516 | 334 | 387 | 135 | 393 | 146 | 544 | 400 | 362 | 3217 | 369 | 476 | 136 | 501 | 390 | 180 | 443 | 340 | 385 | 3220 | 6437 |
FROG | 432 | 211 | 350 | 121 | 324 | 106 | 480 | 259 | 334 | 2617 | 284 | 439 | 85 | 411 | 328 | 121 | 350 | 269 | 304 | 2591 | 5208 |
HDCP | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 11 | 16 | 12 | 18 | 4 | 8 | 10 | 2 | 14 | 6 |
ニルワナ ゴルフC.C
目の前はインド洋、遠くには荘厳な山々。
すぐ近くにタナロットを眺めながらプレーでき、海越えのホールなどレイアウトに富んだコースです。
グレッグノーマン氏デザインの18ホール。
素晴らしい環境の中でプレイができ、ビギナーから上級者まで人気のゴルフ場です。
<コースレーティング>
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SHARK | 383 | 188 | 400 | 439 | 447 | 501 | 214 | 544 | 388 | 3498 | 445 | 211 | 381 | 337 | 186 | 447 | 431 | 349 | 520 | 3307 | 6805 |
CHAMP | 346 | 172 | 377 | 423 | 421 | 483 | 194 | 513 | 334 | 3263 | 418 | 193 | 320 | 322 | 163 | 417 | 380 | 321 | 496 | 3030 | 6293 |
RESORT | 306 | 172 | 377 | 383 | 404 | 428 | 144 | 476 | 334 | 3024 | 393 | 193 | 320 | 310 | 148 | 417 | 380 | 321 | 496 | 2978 | 6002 |
FORWARD | 273 | 120 | 309 | 331 | 372 | 386 | 130 | 438 | 311 | 2670 | 356 | 124 | 281 | 162 | 110 | 387 | 355 | 284 | 428 | 2487 | 5157 |
HDCP | 9 | 11 | 7 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 13 | 16 | 6 | 2 | 14 | 8 | 4 | 12 | 18 | 10 |
バリハンダラ廣済堂C.C
バリゴルフ場の老舗で名門コース。
ピーター・トンプソン氏により設計されました。
バリのコースは、とてもプレー甲斐のあるコースになっています。
宿泊施設が併設されておりカラオケバー、両替所、ゴルフ以外にもテニスコート、サウナなど施設面においても充実しております。
<コースレーティング>
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN |
PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Champion | 500 | 180 | 450 | 180 | 400 | 410 | 400 | 411 | 527 | 3458 | 412 | 180 | 410 | 410 | 180 | 540 | 432 | 442 | 560 | 3566 |
Regular | 480 | 175 | 405 | 175 | 370 | 400 | 360 | 385 | 472 | 3222 | 360 | 170 | 360 | 365 | 160 | 483 | 380 | 412 | 498 | 3210 |
Ladied | 427 | 155 | 330 | 160 | 325 | 350 | 300 | 350 | 450 | 2847 | 330 | 150 | 345 | 330 | 140 | 427 | 380 | 375 | 467 | 2934 |
HDCP | 9 | 17 | 1 | 15 | 5 | 13 | 7 | 11 | 3 | 8 | 18 | 14 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 6 |
まとめ
いかがでしょうか
バリ島おすすめゴルフ場を紹介させていただきました。
バリは、バカンスで滞在するのにもおすすめです。
施設・サービス共に充実したホテルでごゆっくりと休日を満喫してください。